Description
| Oil manufacturer recommendation : | CAT TO-2 |
| Oil manufacturer recommendation : | GM Dexron III-H |
| Oil manufacturer recommendation : | ZF TE-ML 14A |
| Oil manufacturer recommendation : | DTFR 13C100 |
| Oil manufacturer recommendation : | VOLVO 97340 |
| Oil manufacturer recommendation : | Ford Mercon |
| Oil manufacturer recommendation : | ZF TE-ML 03D |
| Oil manufacturer recommendation : | Allison TES 389 |
| Oil manufacturer recommendation : | ATF III |
| Oil manufacturer recommendation : | ZF TE-ML 09 |
| Oil manufacturer recommendation : | MB 236.1 |
| Oil manufacturer recommendation : | Volvo 97341 |
| Oil manufacturer recommendation : | ZF TE-ML 04D |
| Oil manufacturer recommendation : | ZF TE-ML 17C |
| Oil manufacturer recommendation : | Allison C-4 |
| Oil manufacturer recommendation : | ZF TE-ML 02F |
| Oil manufacturer recommendation : | ZF TE-ML 11B |
| Oil manufacturer recommendation : | VOITH H55.6335.xx |
| Oil manufacturer recommendation : | DTFR 13C170 |
| Oil manufacturer recommendation : | MB 236.9 |
| Oil manufacturer recommendation : | MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
| Height [mm] : | 230 |
| Colour : | red |
| Capacity [litre] : | 5 |
| Chemical Properties : | Part Synthetic Oil |
| Recommended change interval [years] : | 5 |
| Observe the vehicle manufacturer specifications : | |
| Observe system fill quantity : | |
| Recommended change interval [km] : | 60,000 |
| Article number of the recommended special tool : | V99-1017 |
| Length [mm] : | 300 |
| Width [mm] : | 115 |
| Container Type : | Canister |
Explore more from our collection.







Reviews
There are no reviews yet.