Description
Ford Power Stroke Diesel Dampers
| ENGINE | DAMPER PART # |
OUTER DIAMETER |
WEIGHT | SHELL MATERIAL |
RINGS | HUB # | HUB MATERIAL |
| 6.7L ( ’11 – present) | 918892 | 7.95″ | 17.7 lbs | STEEL | 3 | 916775 | STEEL |
| 6.4L ( ’08 – ’10) | 918887 [7] | 8.48″ | 26 lbs | STEEL | 3 | 916764 | STEEL |
| 6.0L ( ’03 – ’07) | 918888 [4] | 7.95″ | 16 lbs | STEEL | 3 | 916761 | STEEL |
| F-250/350 – 7.3L ( ’99 – ’03) | 918889 [11] | 7.45″ | 15 lbs | STEEL | 3 | 916754 | STEEL |
[4] Requires front pulley #916118 for dual alternator.
[7] Drive pulley – #916162.
[11] Damper is 12% OD. Use NAPA belt 25-081253.
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.